| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 桃井小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 中川小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 敷島小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 城南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 城東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 若宮小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 天川小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 岩神小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 中央小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 上川渕小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 下川渕小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 012 | 桂萱小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 013 | 桂萱東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 014 | 芳賀小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 015 | 嶺小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 016 | 総社小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 017 | 元総社小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 018 | 東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 019 | 細井小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 020 | 桃川小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 021 | 清里小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 022 | 永明小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 023 | 駒形小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 024 | 荒子小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 025 | 大室小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 026 | 二之宮小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 027 | 笂井小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 028 | 広瀬小学校 | ○ | × | × | ○ | 0 | |
| 029 | 大利根小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 030 | 桃瀬小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 031 | 荒牧小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 032 | 勝山小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 033 | 朝倉小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 034 | 元総社南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 035 | 桃木小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 036 | 山王小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 037 | 新田小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 038 | 元総社北小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 039 | 天神小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 040 | 群大付属小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 第一中学校 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 8 | 97/10/18 |
| 002 | 第二中学校 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 8 | 97/11/1 |
| 003 | 第三中学校 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 7 | 99/2/11 |
| 004 | 第四中学校 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 4 | **1/96/8/24 |
| 005 | 第五中学校 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 7 | 99/2/11 |
| 006 | 第六中学校 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 11 | 97/10/18 |
| 007 | 第七中学校 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 7 | 99/2/11 |
| 008 | 桂萱中学校 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 11 | 97/11/1 |
| 009 | 芳賀中学校 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 7 | 98/8/2 |
| 010 | 元総社中学校 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 11 | 97/10/18 |
| 011 | 東中学校 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 11 | 98/9/6 |
| 012 | 南橘中学校 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 11 | 97/11/15 |
| 013 | 木瀬中学校 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9 | 98/8/2 |
| 014 | 荒砥中学校 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 8 | 98/8/2 |
| 015 | 春日中学校 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9 | 98/8/2 |
| 016 | 広瀬中学校 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 16 | 98/7/12 |
| 017 | 鎌倉中学校 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 9 | 99/2/11 |
| 018 | 箱田中学校 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 6 | 99/2/11 |
| 019 | 群大付属中学校 | × | ? | × | × | 0 | **2 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 北小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 殖蓮小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 茂呂小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 三郷小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 宮郷小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 名和小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 豊受小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 北第二小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 殖蓮第二小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 広瀬小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 012 | 坂東小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 第一中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 第二中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 第三中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 殖蓮中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 宮郷中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 第四中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 北小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 金島小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 古巻小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 豊秋小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 西小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 渋川中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 金島中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 古巻中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 北中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 北橘村立橘小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 北橘村立橘北小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 赤城村立三原田小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 〃栄分校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 赤城村立刀川小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 赤城村立津久田小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 赤城村立南雲小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 赤城村立棚下小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 富士見村立原小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 富士見村立石井小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 富士見村立時沢小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 012 | 富士見村立白川小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 013 | 〃赤城山分校 | × | × | × | × | 0 | |
| 014 | 大胡町立大胡小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 015 | 大胡町立滝窪小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 016 | 〃金丸分校 | × | × | × | × | 0 | |
| 017 | 宮城村立宮城小学校 | × | × | × | ○ | 0 | |
| 018 | 粕川村立粕川小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 019 | 粕川村立月田小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 020 | 新里村立中央小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 021 | 新里村立東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 022 | 新里村立北小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 023 | 黒保根村立黒保根小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 024 | 東村立花輪小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 025 | 東村立杲小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 026 | 東村立沢入小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 北橘村立北橘中学校 | × | × | × | ○ | 0 | |
| 002 | 赤城村立南中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 赤城村立北中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 富士見村立富士見中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 〃赤城山分校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 大胡町立大胡中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 宮城村立宮城中学校 | × | × | × | ○ | 0 | |
| 008 | 粕川村立粕川中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 新里村立新里中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 黒保根村立黒保根中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 東村立東中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 子持村立長尾小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 子持村立上白井小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 子持村立中郷小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 小野上村立小野上小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 伊香保町立伊香保小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 榛東村立北小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 榛東村立南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 吉岡町立明治小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 吉岡町立駒寄小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 子持村立子持中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 小野上村立小野上中学校 | × | × | ○ | 0 | ||
| 003 | 伊香保町立伊香保中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 榛東村立榛東中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 吉岡町立吉岡中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 赤堀町立赤堀小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 赤堀町立南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 東村立東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 東村立南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 東村立北小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 境町立采女小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 境町立剛志小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 境町立境小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 境町立東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 境町立島小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 玉村町立玉村小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 012 | 玉村町立上陽小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 013 | 玉村町立芝根小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 014 | 玉村町立中央小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 015 | 玉村町立南小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 赤堀町立赤堀中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 東村立東中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 境町立北中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 境町立西中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 境町立南中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 玉村町立玉村中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 玉村町立南中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
トップページへ戻る
まで。