| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 沼田小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 沼田東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 升形小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 利南東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 池田小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 薄根小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 川田小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 沼田北小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 沼田中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 沼田西中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 池田中学校 | × | × | × | ○ | 0 | **2 |
| 004 | 薄根中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 沼田東中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 沼田南中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 中之条町立第一小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 中之条町立第二小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 中之条町立第三小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 中之条町立第四小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 東村立東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 中之条町立第五小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 吾妻町立原町小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 吾妻町立太田小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 吾妻町立岩島第一小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 吾妻町立岩島第二小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 吾妻町立坂上小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 012 | 長野原町立中央小学校 | ○ | × | × | ○ | 0 | **2 |
| 013 | 長野原町立第一小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 014 | 長野原町立応桑小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 015 | 長野原町立北軽井沢小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 016 | 嬬恋村立東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 017 | 嬬恋村立鎌原小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 018 | 嬬恋村立西小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 019 | 嬬恋村立田代小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 020 | 嬬恋村立千俣小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 021 | 草津町立草津小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 022 | 六合村立第一小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 023 | 六合村立入山小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 024 | 〃元山分校 | × | × | × | × | 0 | |
| 025 | 高山村立高山小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 中之条町立中之条中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 中之条町立西中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 東村立東中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 吾妻町立原町中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 吾妻町立太田中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 吾妻町立岩島中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 吾妻町立坂上中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 長野原町立東中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 長野原町立西中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 嬬恋村立東中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 嬬恋村立西中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 012 | 草津町立草津中学校 | × | × | × | × | 0 | **2 |
| 013 | 六合村立六合中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 014 | 高山村立高山中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 白沢村立白沢小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 利根村立東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 利根村立西小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 〃園原分校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 利根村立平川小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 利根村立南郷小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 利根村立多那小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 利根村立根利小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 片品村立片品小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 〃東小川分校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 〃越本分校 | × | × | × | × | 0 | |
| 012 | 片品村立武尊根小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 013 | 片品村立片品南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 014 | 片品村立片品北小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 015 | 川場村立川場小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 016 | 月夜野町立古馬牧小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 017 | 月夜野町立桃野小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 018 | 月夜野町立北小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 019 | 水上町立水上小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 020 | 水上町立幸知小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 021 | 水上町立藤原小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 022 | 新治村立新巻小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 023 | 新治村立須川小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 024 | 新治村立入須川小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 025 | 新治村立猿ケ京小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 026 | 昭和村立南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 027 | 昭和村立東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 028 | 昭和村立大河原小学校 | × | × | × | ○ | 0 | **2 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 白沢村立白沢中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 利根村立東中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 利根村立南郷中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 利根村立多那中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 利根村立根利中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 片品村立片品中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 川場村立川場中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 月夜野町立月夜野中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 水上町立藤原中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 水上町立水上中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 新治村立新治中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 012 | 昭和村立昭和中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
トップページへ戻る
まで。