| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 中央小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 北小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 西小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 塚沢小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 片岡小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | **2/97/8/16 |
| 008 | 佐野小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 六郷小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 城南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 城東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 012 | 新高尾小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 013 | 中川小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 014 | 八幡小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 015 | 豊岡小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 016 | 長野小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 017 | 大類小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 018 | 南八幡小学校 | × | × | × | ○ | 0 | |
| 019 | 倉賀野小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 020 | 岩鼻小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 021 | 京ケ島小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 022 | 滝川小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 023 | 寺尾小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 024 | 東部小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 025 | 中居小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 026 | 北部小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 027 | 西部小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 028 | 乗附小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 029 | 浜尻小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 030 | 矢中小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 031 | 城山小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 032 | 鼻高小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 第一中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 高松中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 並榎中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 豊岡中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 中尾中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 長野郷中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 大類中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 塚沢中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 片岡中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 佐野中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 南八幡中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 012 | 倉賀野中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 013 | 高南中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 014 | 寺尾中学校 | × | × | × | ○ | 0 | **2 |
| 015 | 八幡中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 016 | 矢中中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 藤岡第一小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 藤井第二小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 〃分校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 神流小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 鳥之郷小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 小野小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 美土里小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 美土里東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 美土里西小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 平井小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 日野東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 012 | 日野中央小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 013 | 日野西小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 北中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 〃分校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 東中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 南中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 西中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 小野中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 富岡小学校 | × | ○ | × | ○ | 0 | |
| 002 | 西小学校 | × | ○ | × | × | 0 | |
| 003 | 黒岩小学校 | × | ○ | × | × | 0 | |
| 004 | 一ノ宮小学校 | × | ○ | × | × | 0 | |
| 005 | 高瀬小学校 | × | ○ | × | × | 0 | |
| 006 | 額部小学校 | × | ○ | × | × | 0 | |
| 007 | 小野小学校 | × | ○ | × | × | 0 | |
| 008 | 吉田小学校 | × | ○ | × | × | 0 | |
| 009 | 丹生小学校 | × | ○ | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 富岡中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 東中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 西中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 北中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 南中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 安中小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 原市小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 原市郷原分校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 磯部小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 東横野小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 碓東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 秋間小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 後関小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 上後関小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 第一中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 第二中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 榛名町立第一小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 榛名町立第二小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 榛名町立第三小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 榛名町立第四小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 榛名町立第五小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 榛名町立第六小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 榛名町立第七小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 榛名町立第八小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 倉渕村立東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 倉渕村村立中央小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 倉渕村村立川浦小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 012 | 箕郷町立箕輪小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 013 | 箕郷町立東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 014 | 箕郷町立車郷小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 015 | 群馬町立金古小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 016 | 群馬町立国府小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 017 | 群馬町立堤ケ岡小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 018 | 群馬町立上郊小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 019 | 群馬町立金古南小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 榛名町立榛名中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 倉渕村立倉渕中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 箕郷町立箕郷中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 群馬町立中央中学校 | × | × | × | ○ | 0 | **2 |
| 005 | 群馬町立南中学校 | × | × | × | ○ | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 妙義町立高田小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 妙義町立妙義小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 下仁田町立小坂小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 下仁田町立西牧小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 下仁田町立青倉小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 下仁田町立下仁田小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 下仁田町立馬山小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 南牧村立南牧小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 南牧村立磐戸小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 甘楽町立秋畑小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 〃那須分校 | × | × | × | × | 0 | |
| 012 | 甘楽町立小幡小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 013 | 甘楽町立福島小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 014 | 甘楽町立新屋小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 妙義町立妙義中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 下仁田町立東中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 下仁田町立西中学校 | × | ○ | × | × | 0 | |
| 004 | 南牧村立南牧中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 南牧村立磐戸中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 甘楽町立第一中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 甘楽町立第二中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 甘楽町立第三中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 新町立新町第一小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 新町立新町第二小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 鬼石町立鬼石北小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 鬼石町立鬼石小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 鬼石町立三波川西小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 鬼石町立美原小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 〃板原分校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 吉井町立吉井小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 吉井町立吉井西小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 吉井町立多胡小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 吉井町立入野小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 012 | 〃多比良分校 | × | × | × | × | 0 | |
| 013 | 吉井町立岩平小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 014 | 吉井町立馬庭小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 015 | 吉井町立南陽台小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 016 | 万場町立万場小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 017 | 中里村立中里小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 018 | 上野村立上野小学校 | × | × | × | ○ | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 新町立新町中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 鬼石町立鬼石中学校 | × | × | × | ○ | 0 | |
| 003 | 吉井町立吉井中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 吉井町立入野中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 吉井町立西中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 万場町立万場中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 中里村立中里中学校 | × | × | × | ○ | 0 | |
| 008 | 上野村立上野中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 松井田町立松井田小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 松井田町立臼井小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 松井田町立坂本小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 松井田町立西横野小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 松井田町立九十九小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 松井田町立細野小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 松井田町立東中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 松井田町立西中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 松井田町立南中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 松井田町立北中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
トップページへ戻る
まで。