| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 東小学校分校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 西小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 北小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 昭和小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 境野小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 広沢小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 梅田南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 相生小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 川内南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 012 | 川内北小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 013 | 桜木小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 014 | 菱小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 015 | 天沼小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 016 | 神明小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 東中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 西中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 南中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 北中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 昭和中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 境野中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 広沢中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 梅田中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 相生中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 川内中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 菱中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 太田小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 九合小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 沢野小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 韮川小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 鳥之郷小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 太田東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 休泊小学校 | × | × | × | ○ | 0 | |
| 009 | 強戸小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 宝泉小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 宝泉南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 012 | 毛里田小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 013 | 中央小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 014 | 宝泉東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 015 | 韮川西小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 016 | 旭小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 017 | 駒形小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 018 | 城西小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 西中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 北中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 東中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 南中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 休伯中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 強戸中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 宝泉中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 毛里田中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 城西中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 城東中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 旭中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 第一小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 第二小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 第三小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 第四小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 第五小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 第六小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 第七小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 第八小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 第九小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 第十小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 美園小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 第一中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 第二中学校 | × | × | × | ○ | 0 | **2 |
| 003 | 第三中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 第四中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 多々良中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 尾島町立尾島小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 尾島町立世良田小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 新田町立木崎小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 新田町立生品小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 新田町立綿打小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 薮塚本町立薮塚本町小学校 | × | × | × | × | 0 | **2 |
| 007 | 薮塚本町立南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 笠懸町立笠懸小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 009 | 笠懸町立笠懸東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 笠懸町立笠懸北小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 尾島町立尾島中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 新田町立木崎中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 新田町立生品中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 新田町立綿打中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 薮塚本町立薮塚本町中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 笠懸町立笠懸中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 笠懸町立笠懸南中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 大間々町立神梅小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 大間々町立福岡中央小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 大間々町立福岡西小学校 | × | × | × | × | 0 | **2 |
| 004 | 大間々町立大間々南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 大間々町立大間々北小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 大間々町立大間々東小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 大間々町立大間々中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 大間々町立大間々東中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 板倉町立東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 板倉町立西小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 板倉町立南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 板倉町立北小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 明和村立明和東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 006 | 明和村立明和西小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 千代田町立東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 千代田町立西小学校 | × | × | × | ○ | 0 | |
| 009 | 大泉町立南小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 010 | 大泉町立北小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 011 | 大泉町立西小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 012 | 大泉町立東小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 013 | 邑楽町立中野小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 014 | 邑楽町立高島小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 015 | 邑楽町立長柄小学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 016 | 邑楽町立中野東小学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
| No. | School Name | "GIVE" Contact | LAN | Internet | Home Page | Support Volunteers | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 板倉町立板倉中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 002 | 明和村立明和中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 003 | 千代田町立千代田中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 004 | 大泉町立南中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 005 | 大泉町立北中学校 | × | × | ○ | 0 | **2 | |
| 006 | 大泉町立西中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 007 | 邑楽町立邑楽中学校 | × | × | × | × | 0 | |
| 008 | 邑楽町立邑楽南中学校 | × | × | × | × | 0 |
**1 … 100校プロジェクト参加校
**2 … こねっとプラン参加校
トップページへ戻る
まで。